Size Charts – Approximate fit
The size charts are approximate and are for guidance only. Plese check your size carefully as there are differences in sizing between manufacturers.
| Ben Sherman | Pierre Cardin | Rael Brook | Duke | Metaphor | Espionage |
| 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Inches | Chest | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Back Length | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| Centimetres | Chest | 128 | 138 | 148 | 158 |
| Back Length | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 |
| 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Inches | Chest | 50 | 54 | 57 | 61 |
| Back Length | 31 | 33 | 35 | 35 | |
| Centimetres | Chest | 128 | 138 | 145 | 155 |
| Back Length | 80 | 85 | 89 | 89 |
| XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
| Collar | Inches | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Centimetres | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 56 | 58½ | |
|
Chest |
Inches | 51 | 54 | 56 | 57 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| Centimetres | 130 | 137 | 142 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
| Waist | Inches | 51 | 54 | 56 | 57 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| Centimetres | 130 | 137 | 142 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
| Sizes | To Fit Chest (cm) | To Fit Chest(Inches) |
| 2XL | 125-132 | 50-52 |
| 3XL | 133-140 | 53-55 |
| 4XL | 141-148 | 56-58 |
| 5XL | 149-156 | 59-61 |
| 6XL | 157-164 | 62-64 |
| 7XL | 165-172 | 65-67 |
| 8XL | 173-180 | 68-70 |
| Sizes | To Fit Chest (cm) | To Fit Chest(Inches) |
| 2XL | 117-122 | 46-48 |
| 3XL | 127-132 | 50-52 |
| 4XL | 137-142 | 54-56 |
| 5XL | 147-152 | 58-60 |
| 6XL | 154-159 | 62-64 |
| 7XL | 162-167 | 66-68 |
| 8XL | 170-175 | 70-72 |
| Sizes | To Fit Chest (cm) | To Fit Chest(Inches) |
| 2XL | 117-122 | 46-48 |
| 3XL | 127-132 | 50-52 |
| 4XL | 137-142 | 54-56 |
| 5XL | 147-152 | 58-60 |
| 6XL | 157-162 | 62-64 |
| 7XL | 167-172 | 66-68 |
| 8XL | 177-182 | 70-72 |


